🏆 三分大赛冠军全记录
从拉里·伯德到斯蒂芬·库里,每一届三分王| 年份 | 冠军球员 | 所属球队 | 决赛成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 22分 | 三连冠开端 |
| 1987 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 16分 | 卫冕成功 |
| 1988 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 17分 | 三连冠传奇 |
| 1989 | 戴尔·埃利斯 | 超音速 | 19分 | 首次夺冠 |
| 1990 | 克雷格·霍奇斯 | 公牛 | 19分 | — |
| 1991 | 克雷格·霍奇斯 | 公牛 | 17分 | 卫冕 |
| 1992 | 克雷格·霍奇斯 | 公牛 | 16分 | 三连冠 |
| 1993 | 马克·普莱斯 | 骑士 | 18分 | 精准射手 |
| 1994 | 马克·普莱斯 | 骑士 | 17分 | 卫冕 |
| 1995 | 格伦·莱斯 | 黄蜂 | 17分 | — |
| 1996 | 蒂姆·莱格勒 | 奇才 | 20分 | — |
| 1997 | 史蒂夫·科尔 | 公牛 | 22分 | 历史级射手 |
| 1998 | 杰夫·霍纳塞克 | 爵士 | 16分 | — |
| 1999 | 停办 | — | — | 劳资停摆 |
| 2000 | 杰夫·霍纳塞克 | 爵士 | 13分 | 第二次夺冠 |
| 2001 | 雷·阿伦 | 雄鹿 | 19分 | 君子雷 |
| 2002 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 国王 | 19分 | — |
| 2003 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 国王 | 22分 | 卫冕 |
| 2004 | 沃尚·莱纳德 | 掘金 | 18分 | — |
| 2005 | 昆廷·理查德森 | 太阳 | 19分 | — |
| 2006 | 德克·诺维茨基 | 独行侠 | 18分 | 大个子射手 |
| 2007 | 卡波诺 | 猛龙 | 24分 | 高光时刻 |
| 2008 | 卡波诺 | 猛龙 | 25分 | 卫冕破纪录 |
| 2009 | 戴奎恩·库克 | 热火 | 19分 | — |
| 2010 | 保罗·皮尔斯 | 凯尔特人 | 20分 | 真理 |
| 2011 | 詹姆斯·琼斯 | 热火 | 20分 | — |
| 2012 | 凯文·乐福 | 森林狼 | 17分 | 内线夺魁 |
| 2013 | 凯里·欧文 | 骑士 | 23分 | 关键先生 |
| 2014 | 马科·贝里内利 | 马刺 | 24分 | 国际射手 |
| 2015 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 27分 | 首个三分冠军 |
| 2016 | 克莱·汤普森 | 勇士 | 27分 | 水花兄弟 |
| 2017 | 埃里克·戈登 | 火箭 | 21分 | — |
| 2018 | 德文·布克 | 太阳 | 28分 | 破纪录 |
| 2019 | 乔·哈里斯 | 篮网 | 26分 | — |
| 2020 | 巴迪·希尔德 | 国王 | 27分 | — |
| 2021 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 28分 | 第二次夺冠 |
| 2022 | 卡尔·安东尼·唐斯 | 森林狼 | 29分 | 中锋夺冠 |
| 2023 | 达米安·利拉德 | 开拓者 | 26分 | 关键三分 |
| 2024 | 达米安·利拉德 | 雄鹿 | 26分 | 卫冕 |
| 2025 | 泰勒·希罗 | 热火 | 24分 | 新科三分王 |
🏀 三分大赛经典
🐦 拉里·伯德
✨ 斯蒂芬·库里
📌 三分大赛·历史与演变
NBA全明星三分大赛(Three-Point Contest)始于1986年,是全明星周末最受瞩目的单项赛之一。早期由拉里·伯德统治,实现三连冠并留下“你们是来争第二的吗?”的经典名言。21世纪后,佩贾、卡波诺、库里等人不断刷新纪录。2014年改制增加两分“金钱球”与超远三分球,比赛观赏性大幅提升。2020年至今,利拉德、唐斯、希罗等新世代球星持续书写历史。
三分大赛不仅是射手的舞台,更折射出NBA三分革命的浪潮——从角色球员到内线中锋,投射能力已成为标配。
📊 纪录与冷知识
- 🏅 最多冠军: 拉里·伯德、克雷格·霍奇斯(各3次)
- 🎯 单轮最高分: 唐斯 (2022) 与利拉德 (2023) 决赛29分
- 👑 唯一中锋冠军: 卡尔·安东尼·唐斯 (2022)
- 🔥 连续卫冕: 伯德 (1986-88), 霍奇斯 (1990-92), 卡波诺 (2007-08), 利拉德 (2023-24)
- 🌀 参赛最多: 雷·阿伦、佩贾、库里等均多次参赛
- 📅 停办年份: 1999年因劳资纠纷停办
❓ 三分大赛·热门问答
拉里·伯德与克雷格·霍奇斯均获得3次冠军,并列历史第一。伯德在1986-1988年完成三连冠,霍奇斯则在1990-1992年达成同样成就。
目前决赛轮最高得分是29分,由卡尔·安东尼·唐斯(2022年)和达米安·利拉德(2023年)共同保持。德文·布克曾在2018年首轮得到28分。
1998-99赛季因劳资谈判破裂导致NBA停摆,全明星赛被取消,三分大赛也随之停办一届。
是的!2022年卡尔·安东尼·唐斯(森林狼)以中锋身份夺冠,成为历史上第一位赢得三分大赛的内线球员,决赛得到29分。
库里共两次夺冠(2015、2021),2015年决赛27分,2021年决赛28分。他也是唯一一位全票MVP并拥有两座三分冠军的球员。
2014年引入“金钱球”架(最后5球价值2分),2020年增加两个超远三分球(各3分),2024年改为30秒计时+超远三分,不断强化观赏性。
📌 三分冠军·球队分布
凯尔特人 (5次) 、公牛 (4次) 、骑士 (3次) 、勇士 (3次) 、国王 (3次) …… 其中勇士队库里与克莱各一次,水花兄弟统治力十足。近年雄鹿、热火等队也纷纷夺冠。
2025年热火希罗夺冠,延续了年轻射手的传承。三分大赛冠军几乎都是各时代最顶尖的远投大师。